Het plaatsnummersysteem
De plaatsnummers van de NVBS-bibliotheek. Versie 12 juni 2018.
Opbouw plaatsnummers
Boeken, dvd’s en tijdschriftenbanden staan in de bibliotheekrekken in volgorde van plaatsnummer. Deze plaatsnummers bestaan uit:
- een twee-lettercode voor het onderwerp of geografisch gebied
- een streepje
- een driecijferige code die in de meeste gevallen een geografische code is. Uitzondering zijn de codes die met een 0 beginnen.
- een punt
- een volgnummer bestaande uit drie cijfers, zo nodig naar links aangevuld met nullen
- eventueel een punt gevolgd door een letter, cijfers en/of jaartal. Letters worden gebruikt als er meer exemplaren of meer drukken van eenzelfde werk zijn. Cijfers geven afzonderlijke delen van meerdelige werken aan. Jaartallen worden gebruikt bij afzonderlijke delen van jaarboeken.
Voorbeelden:
- Sa-106.109 (Sa=spoorwegen algemeen; 106=NS en voorlopers)
- Al-100.003.b (b=tweede exemplaar van eenzelfde boek)
- Sm-480.128.1960 (jaarboek uit 1960)
- Pd-430.003.42 (deel 42 uit een serie)
Lettercodes
Code | Omschrijving |
Al | Algemeen; het vervoer als geheel (geschiedenis, vervoersbeleid, railverkeer in het algemeen) |
Bi | Biografieën |
Ci | Spoor- en tramwegindustrie |
Co | Spoor- en tramwegmusea. Museumlijnen. Verenigingen van liefhebbers. |
Dr | Dienstregelingen buitenland |
Dv | Dienstvoorschriften, reglementen etc. Nederland |
Ia | Industriespoor, algemeen |
Im | Industriespoor, materieel |
Ka | Kunst betrekking hebbend op spoor- en tramwegen. Spoor en tram als thema van romans en verhalen. |
Pd | Tijdschriften op cd of dvd |
Pe | Tijdschriften |
Pz | Tijdschriften digitaal |
Sa | Spoorwegen, algemeen |
Sb | Spoorwegbouw, stations, beveiliging, infrastructuur |
Sm | Spoorwegen, materieel, inclusief onderhoud, locomotiefloodsen en werkplaatsen |
Sx | Spoorwegen, economische aspecten, exploitatie, vervoer, dienstregeling, vervoerbewijzen, personeel |
Ta | Tramwegen, algemeen |
Tb | Tramwegbouw, stations, beveiliging, infrastructuur |
Tm | Tramwegen, materieel |
Tx | Het tramwegbedrijf, economische aspecten, exploitatie, dienstregeling, personeel |
Ua | Openbaar vervoer in stedelijke gebieden, algemeen |
Ub | Openbaar vervoer in stedelijke gebieden, stations, beveiliging, infrastructuur |
Um | Openbaar vervoer in stedelijke gebieden, materieel |
Ux | Openbaar vervoer in stedelijke gebieden, economische aspecten, exploitatie, dienstregeling, personeel |
Xa | Niet-conventioneel railvervoer, trolleybussen, kabelbanen enz. |
Za | Handboeken, atlassen, naslagwerken, bibliografieën |
Zb | Reserveverzameling NVBS-uitgaven (worden niet uitgeleend) |
Cijfercodes
000 | Algemeen |
010 | Het lopen van treinen, onderstel, aerodynamica |
011 | Lagers, wielen |
012 | Draaistellen |
014 | Koppelingen |
015 | Vering |
016 | Remmen |
020 | Locomotieven, algemeen |
022 | Treinstellen, railbussen |
025 | Aandrijvingen |
030 | Stoomlocomotieven |
031 | Stoomlocomotieven, afzonderlijke typen |
032 | Stoomtreinstellen, stoomrailbussen |
035 | Stoomlocomotieven, onderdelen |
039 | Stoomlocomotieven in actie |
040 | Elektrische locomotieven en treinstellen |
042 | Trams en light-railvoertuigen |
045 | Delen van elektrisch materieel, elektromotoren |
050 | Locomotieven met verbrandingsmotoren, diesellocomotieven |
051 | Diesellocomotieven, afzonderlijke typen |
052 | Treinstellen en railbussen met verbrandingsmotoren |
055 | Treinstellen en railbussen met verbrandingsmotoren |
060 | Materieel aangedreven door gasturbines |
080 | Rijtuigen en goederenwagens |
081 | Rijtuigen en goederenwagens, afzonderlijke typen |
085 | Track machines, materieel gebruikt bij bouw en onderhoud van spoor- en tramlijnen |
090 | Werkplaatsen |
Nederland en voormalige overzeese gebieden
100 | Nederland |
101 | Friesland |
103 | Groningen |
106 | Nederlandse Spoorwegen en haar voorlopers |
109 | Drenthe |
110 | Overijssel (Zwolle en omgeving, Salland) |
117 | Overijssel (Twente) |
119 | Gelderland (Achterhoek) |
120 | Gelderland (Veluwe) |
124 | Gelderland (Arnhem en omgeving) |
125 | Gelderland (Nijmegen en omgeving) |
131 | Utrecht |
133 | Gelderland (Betuwe) |
135 | Flevoland |
138 | Noord-Holland (Het Gooi) |
139 | Noord-Holland (Amsterdam) |
142 | Noord-Holland (benoorden het IJ) |
157 | Noord- en Zuid-Holland (gebied Haarlem – Leiden – Alphen aan de Rijn) |
166 | Zuid-Holland (Den Haag, Delft, Westland) |
170 | Zuid-Holland (Zuid-Hollandse eilanden) |
171 | Zuid-Holland (Rotterdam, Gouda) |
172 | Zuid-Holland (Dordrecht en Zuid-Hollandse rivierengebied |
175 | Zeeland (zonder Zeeuws-Vlaanderen) |
180 | Zeeland (Zeeuws-Vlaanderen) |
191 | Noord-Brabant |
195 | Limburg |
300 | Nederlands-Indië, Indonesië |
360 | (Voormalige) Nederlandse gebieden in Midden- en Zuid-Amerika |
Europa
400 | Europa |
410 | België |
415 | Luxemburg (Groothertogdom) |
420 | Benelux |
430 | Duitsland |
440 | West-Duitsland |
450 | Oost-Duitsland |
460 | Zwitserland |
470 | Oostenrijk |
471 | Oostenrijks-Hongaarse monarchie |
480 | Groot-Brittannië |
481 | Engeland: London, Zuidoost, Zuid, Zuidwest (LSWR, S&DJR, SR) |
482 | Engeland: West; Wales (GWR) |
483 | Engeland: Midlands (LMS) |
484 | Engeland: Noord (LNER, LNWR, GER, NER, GNR, MGNR, GCR) |
485 | Schotland |
486 | Ierland (Ulster en Republiek) |
487 | Isle of Man |
490 | Scandinavië |
491 | Denemarken |
492 | Noorwegen |
493 | Zweden |
494 | Finland |
500 | Frankrijk |
501 | Frankrijk: Oost |
502 | Frankrijk: Noord |
503 | Frankrijk: West |
504 | Frankrijk: Zuid |
510 | Italië |
519 | Malta |
520 | Iberische Schiereiland |
521 | Portugal |
522 | Spanje |
530 | Zuidoost Europa |
531 | Joegoslavië (tot 1991). Slovenië. Kroatië |
532 | Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro, Macedonië, Kosovo |
533 | Bulgarije |
534 | Griekenland |
535 | Turkije |
536 | Cyprus |
537 | Albanië |
540 | Midden- en Oost-Europa |
541 | Polen |
542 | Tsjechoslowakije, Tsjechië, Slowakije |
543 | Hongarije |
545 | Roemenië |
550 | Sovjet-Unie, Rusland, Wit-Rusland |
551 | Baltische Staten, Estland, Letland, Litouwen |
552 | Oekraïne, Wit-Rusland |
Afrika
600 | Afrika |
610 | Noord-Afrika, Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Egypte |
620 | Soedan, Zuid Soedan, Tsjaad |
622 | West-Afrika, Mauretanië, Senegal, Mali, Niger, Sierra Leone, Ivoorkust, Sao Tomé en Principe, Guinee |
625 | Nigeria, Ghana, Kameroen, Togo, Benin |
630 | Gabon, Congo (Brazzaville) |
650 | Democratische Republiek Congo |
660 | Uganda, Kenia, Angola |
670 | Oost-Afrika, Ethiopië, Somalië |
680 | Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Malawi |
690 | Zuid-Afrika, Namibië |
Amerika
700 | Noord-Amerika |
710 | Canada |
720 | Verenigde Staten |
760 | Mexico |
770 | Latijns-Amerika: Midden- en Zuid-Amerika, Caribisch Gebied |
Australië enz.
800 | Australië. Nieuw-Zeeland. Oceanië |
810 | Australië |
820 | Nieuw-Zeeland |
830 | Oceanië |
Azië
900 | Azië |
910 | Japan |
919 | Taiwan (Republiek China) |
920 | Volksrepubliek China |
922 | Noord-Korea, Zuid-Korea |
930 | Voor-Indisch schiereiland |
931 | India |
932 | Pakistan |
933 | Bangladesh |
934 | Sri Lanka |
941 | Myanmar (Birma) |
942 | Thailand |
943 | Maleisië |
944 | Laos, Cambodja, Vietnam |
950 | Het Nabije Oosten, Israel, Palestina, Syrië, Libanon, Jordanië, Saoedi-Arabië, Irak, Iran |
Deze plaatsnummerlijst is voor het laatst aangepast op 12 juni 2018.